<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
	<channel>
	<title>historia.ro</title>
	<description>historia.ro</description>
	<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 19:09:19 GMT</pubDate>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Mar 2026 19:09:19 GMT</lastBuildDate>
	<generator>historia.ro website</generator>
	<link>https://historia.ro/</link>
	<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://historia.ro/rss/index"/>
	
		<item>
		<title><![CDATA[Problema sistematizării Bucureștiului după marele cutremur din 4 martie 1977]]></title>
		<link>https://historia.ro/sectiune/general/problema-sistematizarii-bucurestiului-dupa-marele-2517104.html</link>
		<guid>https://historia.ro/sectiune/general/problema-sistematizarii-bucurestiului-dupa-marele-2517104.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-d/d0b72c52-d189-47e4-8ee2-65e088aaf882/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 19:10:22 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[La puțin timp după marele cutremur din 4 martie 1977, în data de 22 martie 1977, la sediul CC al PCR a avut loc o ședință de lucru, la care au participat arhitecți și constructori, referitoare la sistematizarea Bucureștiului. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[49 de ani de la cutremurul din 4 martie 1977]]></title>
		<link>https://historia.ro/sectiune/actualitate/49-de-ani-de-la-cutremurul-din-4-martie-1977-2512662.html</link>
		<guid>https://historia.ro/sectiune/actualitate/49-de-ani-de-la-cutremurul-din-4-martie-1977-2512662.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-6/64f7829e-55b7-429f-b686-3fa85749ead2/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 14:25:55 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[La 4 martie 1977, România a fost zguduită de cel mai catastrofal cutremur din istoria țării. În numai 56 de secunde, în București au căzut 32 de blocuri, iar circa 1.400 de oameni și-au pierdut viața. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Cutremurul din 4 martie 1977: Dezastrul din centrul Capitalei]]></title>
		<link>https://historia.ro/sectiune/general/cutremurul-din-4-martie-1977-dezastrul-din-2426082.html</link>
		<guid>https://historia.ro/sectiune/general/cutremurul-din-4-martie-1977-dezastrul-din-2426082.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-5/51332f7b-a6b2-40c2-b806-391ffb5678f1/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26c%3D0%252C0.107%252C1%252C0.891%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2025 10:09:54 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[La periferie, oamenii nu au realizat în primele momente dimensiunea dezastrului. În centru însă era prăpăd. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Destinul tragic a cântăreței Doina Badea: „Edith Piaf a României”, ucisă de cutremurul din 4 martie 1977]]></title>
		<link>https://historia.ro/sectiune/portret/destinul-tragic-a-cantaretei-doina-badea-edith-2412889.html</link>
		<guid>https://historia.ro/sectiune/portret/destinul-tragic-a-cantaretei-doina-badea-edith-2412889.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-0/013048e6-ad69-471e-a6fb-1411f1d3aa79/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2025 09:46:56 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Un cutremur petrecut într-o seară de vineri, la ora 21.22 , cu o durată 56 de secunde şi cu o magnitudine de 7,2 grade pe scara Richter, a devastat România, la 4 martie 1977. Mulţi oameni au sfârşit printre dărămâturi, printre care şi cântăreaţa Doina Badea. Avea doar 37 de ani.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Efectele cutremurului din 4 martie 1977 în țară: nouă județe grav afectate]]></title>
		<link>https://historia.ro/sectiune/general/efectele-cutremurului-din-4-martie-1977-in-tara-2268534.html</link>
		<guid>https://historia.ro/sectiune/general/efectele-cutremurului-din-4-martie-1977-in-tara-2268534.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-5/5af84f5d-306a-484e-8b19-ec59ef75772e/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Fri, 19 May 2023 14:27:10 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[În urma cutremurului din 4 martie 1977 au fost afectate nouă județe ale țării. Al doilea cel mai afectat județ după București a fost Teleormanul.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Blocul artiștilor, căzut la cutremurul din 4 martie 1977]]></title>
		<link>https://historia.ro/sectiune/general/blocul-artistilor-cazut-la-cutremurul-din-4-2265070.html</link>
		<guid>https://historia.ro/sectiune/general/blocul-artistilor-cazut-la-cutremurul-din-4-2265070.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-6/64f7829e-55b7-429f-b686-3fa85749ead2/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26c%3D0%252C0.222%252C1%252C0.602%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 08 May 2023 16:20:00 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[La 4 martie 1977, România a fost zguduită de al doilea cutremur catastrofal al secolului XX. În numai 56 de secunde, în București au căzut 32 de blocuri, iar circa 1.400 de oameni și-au pierdut viața. (...)]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Cutremurul din 4 martie 1977: Ceasurile au rămas încremenite la ora 21:22]]></title>
		<link>https://historia.ro/sectiune/general/cutremurul-din-4-martie-1977-ceasurile-au-ramas-2247100.html</link>
		<guid>https://historia.ro/sectiune/general/cutremurul-din-4-martie-1977-ceasurile-au-ramas-2247100.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-0/095f8fd7-bc76-4023-87b0-364442d9e629/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Sat, 04 Mar 2023 19:48:18 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[După numărul mare de victime și pagubele produse, cutremurul din 4 martie 1977 a fost cea mai mare tragedie produsă în București după cel de-al Doilea Război Mondial. În numai 56 de secunde în Capitală au căzut 32 de blocuri, iar circa 1.400 de oameni și-au pierdut viața.  ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Scheletul de Deinotherium Gigantissimum, vedeta Muzeului Antipa, grav afectat de cutremurul din 1977]]></title>
		<link>https://historia.ro/sectiune/general/scheletul-de-deinotherium-gigantissimum-vedeta-2241816.html</link>
		<guid>https://historia.ro/sectiune/general/scheletul-de-deinotherium-gigantissimum-vedeta-2241816.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-0/02c3e294-4dd8-4f84-ac67-15cab2d9d655/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26c%3D0%252C0.183%252C1%252C0.723%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 11:01:28 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Uriașul schelet de Deinotherium Gigantissimum, vedeta Muzeului Național de Istorie Naturală Grigore Antipa, a fost grav afectat de cutremurul din 4 martie 1977 (foto sus) și restaurat mai apoi de către Nicolae Pușcașu.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Fotografii și documente inedite despre dezastrul provocat de cutremurul din 4 martie 1977, publicate de Arhivele Naționale ale României ]]></title>
		<link>https://historia.ro/sectiune/actualitate/fotografii-si-documente-inedite-despre-dezastrul-566651.html</link>
		<guid>https://historia.ro/sectiune/actualitate/fotografii-si-documente-inedite-despre-dezastrul-566651.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-e/e14ec87d-9006-4f7f-92cc-e4e7c874c263/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2021 10:58:34 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Arhivele Naționale ale României au publicat pe pagina de socializare a instituției fotografii și documente inedite despre dezastrul provocat de cutremurul din 4 martie 1977. Printre acestea se numără și „stenograma ședinței din 5 martie 1977 a Comitetului Politic Executiv privind măsurile ce trebuiesc luate pentru înlăturarea efectelor cutremurului din 4 martie 1977 și normalizarea situației din țară”.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Cutremurul din 1977. Ceaușescu s-a întors de urgență în țară]]></title>
		<link>https://historia.ro/sectiune/general/cutremurul-din-1977-ceausescu-s-a-intors-de-568176.html</link>
		<guid>https://historia.ro/sectiune/general/cutremurul-din-1977-ceausescu-s-a-intors-de-568176.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-7/7d0921c9-267b-49ea-8873-5fc7af744867/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2020 13:22:41 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[În seara cutremurului din martie 1977, Nicolae și Elena Ceaușescu erau în vizită oficială în Nigeria. Chiar în momentul în care s-a produs seismul, Ceaușescu participa la banchetul oficial organizat de șeful statului nigerian în cinstea sa. În marele salon unde avea loc întâlnirea își începuse cuvântarea generalul locotenent Olusegun Obasanjo, când un secretar român a intrat în sală și l-a informat pe Ceaușescu de cele petrecute în țară.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Cum a influențat cutremurul din 1977 decizia regimului comunist de a schimba fața Bucureștiului]]></title>
		<link>https://historia.ro/sectiune/general/cum-a-influentat-cutremurul-din-1977-decizia-572576.html</link>
		<guid>https://historia.ro/sectiune/general/cum-a-influentat-cutremurul-din-1977-decizia-572576.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-d/dfd33800-74a7-4646-aad9-898d0d72813c/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 09:35:27 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Cutremurul din 4 martie 1977 a constituit o cauz&#259; real&#259; a deciziei regimului comunist de a remodela fa&#539;a Bucure&#537;tiului, a afirmat istoricul Cristina Diac, joi, la o dezbatere legat&#259; de efectele devastatoare ale cutremurului asupra Capitalei &#537;i a Palatului Cotroceni.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Marele  cutremur. Un nou început dezbatere și microexpoziție]]></title>
		<link>https://historia.ro/sectiune/timp-liber/marele-cutremur-un-nou-inceput-dezbatere-si-572611.html</link>
		<guid>https://historia.ro/sectiune/timp-liber/marele-cutremur-un-nou-inceput-dezbatere-si-572611.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-2/200a6c25-7382-44a0-9598-6193e5c03c3a/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 10:44:12 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Muzeul Na&#355;ional Cotroceni v&#259; invit&#259; joi, 16 februarie 2017, ora 16.00, &icirc;n Salonul Cherchez, la o dezbatere legat&#259; de efectele devastatoare ale cutremurului din 4 martie 1977. Cu aceast&#259; ocazie vom deschide &#537;i o microexpozi&#355;ie cu fotografii din arhiva muzeului ce surprind impactul cutremurului precum &#537;i cu imagini din perioada de reconstruc&#355;ie. Expozi&#355;ia va fi deschis&#259; &icirc;n perioada 16 februarie - 13 martie a.c.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Dezastrul în imagini. Cutremurul din 4 martie 1977]]></title>
		<link>https://historia.ro/sectiune/general/dezastrul-in-imagini-cutremurul-din-4-martie-1977-574322.html</link>
		<guid>https://historia.ro/sectiune/general/dezastrul-in-imagini-cutremurul-din-4-martie-1977-574322.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-f/f123d072-3d73-455a-8c46-0c821fd80711/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2016 09:48:46 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Dezastrul a &icirc;nceput la ora 21:22. Au fost nevoie 7,2 grade pe scara Richter &#351;i 56 de secunde pentru a produce daune inestimabile. S-au pr&#259;bu&#351;it case, s-au rupt &icirc;n buc&#259;&#355;i str&#259;zi, dar mai ales au murit oameni.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Poveştile înfiorătoare ale cutremurului din 1940, seismul din Vrancea care s-a simţit până la Moscova. „Am simţit c-am căzut într-o groapă de 10-12 metri“]]></title>
		<link>https://historia.ro/sectiune/general/povestile-infioratoare-ale-cutremurului-din-1940-574356.html</link>
		<guid>https://historia.ro/sectiune/general/povestile-infioratoare-ale-cutremurului-din-1940-574356.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-9/9c5bcd18-b05a-444a-998d-d725c8468770/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2016 10:00:10 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[&Icirc;n anul 1940, pe 10 noiembrie, la ora 3.39, Rom&acirc;nia a fost zguduit&#259; de unul dintre cele mai puternice cutremure din istorie, cu efecte devastatoare.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Cutremurul din '77 şi Securitatea: planul lui Ceauşescu de spionare a românilor pentru a acoperi urmele dezastrului soldat cu 1.570 de morţi]]></title>
		<link>https://historia.ro/sectiune/general/cutremurul-din-77-si-securitatea-planul-lui-576444.html</link>
		<guid>https://historia.ro/sectiune/general/cutremurul-din-77-si-securitatea-planul-lui-576444.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-1/1b17dc03-8586-4e55-8e41-2b4d3be291a6/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2015 07:34:11 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[&Icirc;n urma cutremurului din martie 1977 s-au descoperit blocuri f&#259;r&#259; funda&#355;ie, iar &icirc;n blocurile Dun&#259;rea &#351;i Continental au fost g&#259;site aparate de emisie, arme &#351;i acte &icirc;n alb. Oamenii erau nemul&#355;umi&#355;i de faptul c&#259; lunar li se opreau bani din salariu pentru contul Omenia.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Cum a supravieţuit nepotul lui Ceauşescu din blocul în care a murit Toma Caragiu]]></title>
		<link>https://historia.ro/sectiune/general/cum-a-supravietuit-nepotul-lui-ceausescu-din-581574.html</link>
		<guid>https://historia.ro/sectiune/general/cum-a-supravietuit-nepotul-lui-ceausescu-din-581574.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-4/4b66fada-4395-41da-add7-0e929547735d/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 12:24:10 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[&Icirc;n seara de 4 martie 1977 toat&#259; zona balcanic&#259; era zguduit&#259; de un cutremur extraordinar de puternic. &Icirc;n Rom&acirc;nia, punctul fierbine a fost Bucure&#351;tiul, ora&#351;ul &icirc;n care s-au &icirc;nregistrat &#351;i cele mai multe victime. C&acirc;&#355;iva dintre cei care au sc&#259;pat de sub d&#259;r&acirc;m&#259;turi au povestit momentele de groaz&#259; tr&#259;ite.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Mircea Morariu povesteşte despre cutremurul din '77: „Tot ceea ce s-a difuzat la Radio şi la Televiziune avea în prim-plan implicarea cuplului Ceaușescu. Ei erau marii eroi.”]]></title>
		<link>https://historia.ro/sectiune/general/mircea-morariu-povesteste-despre-cutremurul-din-581575.html</link>
		<guid>https://historia.ro/sectiune/general/mircea-morariu-povesteste-despre-cutremurul-din-581575.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-0/00c63b06-fa3e-4c21-a557-df2258c15183/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 10:49:25 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Ziua de 4 martie a fost s&#259; fie &icirc;n anul 1977 &icirc;ntr-o vineri. Schema de program,  grila cum i se spune azi, a Televiziunii Rom&acirc;ne prevedea ca, &icirc;ndat&#259; dup&#259; edi&#355;ia de sear&#259; a Telejurnalului,&nbsp; pe primul canal s&#259; fie difuzat un film artistic, iar pe cel de-al doilea, care oricum avea o acoperire limitat&#259;, deloc &icirc;n conformitate cu ceea ce scria &#351;i se prevedea &icirc;n&nbsp;Programul partidului&nbsp;adoptat cu ocazia Conferin&#355]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[The New York Times despre Bucureşti: Povestea unei nopți de groază într-un oraş-mormânt, după cutremurul din ’77]]></title>
		<link>https://historia.ro/sectiune/general/the-new-york-times-despre-bucuresti-povestea-unei-583332.html</link>
		<guid>https://historia.ro/sectiune/general/the-new-york-times-despre-bucuresti-povestea-unei-583332.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-8/8b1dc91a-8509-4cab-ae5c-35720b79abe2/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 05:29:59 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Pe 6 martie 1977, publica&#539;ia american&#259; The New York Times a f&#259;cut un bilan&#539; sf&acirc;&#537;ietor al cutremurului care a nimicit Capitala, dup&#259; care au urmat o noapte &#537;i o zi pline de durere, disperare &#537;i mult beton sf&#259;r&acirc;mat.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Cele mai mari dezastre din istoria Bucureştiului în imagini]]></title>
		<link>https://historia.ro/sectiune/general/cele-mai-mari-dezastre-din-istoria-bucurestiului-583064.html</link>
		<guid>https://historia.ro/sectiune/general/cele-mai-mari-dezastre-din-istoria-bucurestiului-583064.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-c/c11e6ab3-0254-496d-8ccd-a3fa24e3d2d5/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 07:51:06 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Bucure&#351;tiul a &icirc;ncasat de-a lungul timpului lovituri grele prin dezastre care au transformat ora&#351;ul &icirc;n ruine &#351;i &icirc;n urma c&#259;rora zeci de mii de oameni nevinova&#355;i &#351;i-au g&#259;sit sf&acirc;r&#351;itul.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[35/77. 35 de ani de la cutremurul din 1977: fotografii inedite de ing. Marius Amarie]]></title>
		<link>https://historia.ro/sectiune/timp-liber/3577-35-de-ani-de-la-cutremurul-din-1977-579272.html</link>
		<guid>https://historia.ro/sectiune/timp-liber/3577-35-de-ani-de-la-cutremurul-din-1977-579272.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-c/c4e963e4-e8d5-491f-8c65-5b00e30f1589/index.png?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 13:04:17 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Muzeul Naţional de Istorie a României anunţă inaugurarea expoziţiei temporare “35/77. 35 de ani de la cutremurul din 1977: fotografii inedite de ing. Marius Amarie”, în data de 15 martie, ora 12.00, la sediul muzeului din Calea Victoriei nr.12.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Cutremurul din 4 martie 1977 - 55 de secunde de cosmar]]></title>
		<link>https://historia.ro/sectiune/general/cutremurul-din-4-martie-1977-55-de-secunde-de-585681.html</link>
		<guid>https://historia.ro/sectiune/general/cutremurul-din-4-martie-1977-55-de-secunde-de-585681.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-2/29159568-4d86-43a0-9d64-21bb172928d1/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 10:57:52 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Vineri, 4 martie 1977. Luna plina. Primavara batea la usa. Aparusera deja mugurii copacilor. La televizor - filmul bulgaresc Dulce si Amar. Ceausescu, aflat în Nigeria, participa la dineul oficial dat de presedintele african. Nimic nu prevestea urgia care urma sa se abata asupra României...]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Cutremurul din 1977 - Blocul supravieţuitorilor]]></title>
		<link>https://historia.ro/sectiune/general/cutremurul-din-1977-blocul-supravietuitorilor-585683.html</link>
		<guid>https://historia.ro/sectiune/general/cutremurul-din-1977-blocul-supravietuitorilor-585683.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-3/3d857b6d-ef62-41d5-aa3a-c5427e35dda1/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 10:37:15 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Plăcuţa de la intrare nu-ţi spune mare lucru. „Bloc 6, Str. Ziduri Moşi nr. 2”. Un bloc obişnuit, de zece etaje, cenuşiu şi obosit, pe o alee scurtă în spatele Magazinului Bucur Obor. Care se-ncadrează perfect în peisaj. Pe lângă care treci fără să ştii c-ascunde o mulţime de poveşti. Poveştile supravieţuitorilor cutremurului din 1977. Căci aici, în blocul cu 44 de apartamente din strada Ziduri Moşi, au ajuns, la nici o săptămână de la cataclism, zeci de familii rămase fără locuinţe. „Unul dintr]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Cutremurul care a schimbat faţa Capitalei]]></title>
		<link>https://historia.ro/sectiune/general/cutremurul-care-a-schimbat-fata-capitalei-586433.html</link>
		<guid>https://historia.ro/sectiune/general/cutremurul-care-a-schimbat-fata-capitalei-586433.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-4/41b67655-87a9-4176-992a-33020428a747/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 10:49:23 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Cutremurul din &rsquo;77 a r&#259;mas &icirc;n con&#351;tiin&#355;a colectiv&#259; drept cel mai tragic eveniment de acest gen &#351;i asta nu pentru c&#259; a fost cel mai puternic seism care a lovit Rom&acirc;nia &icirc;n ultimele secole, ci pentru c&#259; num&#259;rul victimelor a fost &icirc;nsemnat, iar fa&#355;a multora dintre ora&#351;ele &#355;&#259;rii s-a schimbat major.]]></description>
		</item>
		
	</channel>
	</rss>
	