<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
	<channel>
	<title>historia.ro</title>
	<description>historia.ro</description>
	<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 15:02:12 GMT</pubDate>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 15:02:12 GMT</lastBuildDate>
	<generator>historia.ro website</generator>
	<link>https://historia.ro/</link>
	<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://historia.ro/rss/index"/>
	
		<item>
		<title><![CDATA[Ridicarea pe verticală a imobilelor din București, în perioada interbelică]]></title>
		<link>https://historia.ro/sectiune/general/ridicarea-pe-verticala-a-imobilelor-din-bucuresti-2538769.html</link>
		<guid>https://historia.ro/sectiune/general/ridicarea-pe-verticala-a-imobilelor-din-bucuresti-2538769.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-a/abb160fd-5289-45cf-a65d-4ef352210b03/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 17:58:25 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Există legenda, repetată în mod sistematic prin popor, că nimic nu se mai construia dacă nu făcea Nicolae Ceaușescu, dovadă stând blocurile din beton armat ale marilor orașe. Ideea a prins chiar și pe la tinerii care n-au apucat minunile din epoca liderului adus la putere de către tancurile sovietic]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Industrializarea României Mari, conform datelor recensământului din anul 1930]]></title>
		<link>https://historia.ro/sectiune/general/industrializarea-romaniei-mari-conform-datelor-2538435.html</link>
		<guid>https://historia.ro/sectiune/general/industrializarea-romaniei-mari-conform-datelor-2538435.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-2/21d0a294-6374-4a5e-8ed9-27acdb23686e/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 14:48:25 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Autoritățile de la București au vrut să cunoască starea economiei naționale după trecerea unui deceniu de la Marea Unire și a fost realizat un recensământ deosebit de amănunțit, datele fiind publicate în detaliu în anul 1930. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Schimburile comerciale între România Mare și SUA în anul 1931]]></title>
		<link>https://historia.ro/sectiune/general/schimburile-comerciale-intre-romania-mare-si-sua-2537996.html</link>
		<guid>https://historia.ro/sectiune/general/schimburile-comerciale-intre-romania-mare-si-sua-2537996.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-9/98de12f3-6786-457a-a8dd-47ea71e85933/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 13:42:57 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Puterea industrială de peste ocean căuta noi piețe de desfacere pentru a asigura funcționarea uriașelor capacități de producție, mai ales că în vreme de război uzinele își sporiseră în mod exagerat dimensiunile. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Progres și comerț în România Mare a anului 1922]]></title>
		<link>https://historia.ro/sectiune/general/progres-si-comert-in-romania-mare-a-anului-1922-2537836.html</link>
		<guid>https://historia.ro/sectiune/general/progres-si-comert-in-romania-mare-a-anului-1922-2537836.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-5/58bf9627-904b-483b-9b57-7e69ce5c6e49/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 12:09:25 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[România Mare trebuia să recupereze rapid ceea ce s-a distrus prin participarea la ostilitățile din cadrul Primului Război Mondial și, cum industria nu putea să asigure cantitățile de mărfuri necesare procesului de modernizare, s-a apelat la soluția importurilor masive. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Importurile de bijuterii ale României în timpul Marii Crize Economice]]></title>
		<link>https://historia.ro/sectiune/general/importurile-de-bijuterii-ale-romaniei-in-timpul-2537753.html</link>
		<guid>https://historia.ro/sectiune/general/importurile-de-bijuterii-ale-romaniei-in-timpul-2537753.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-f/f5523f29-7f64-4d5e-9f84-c3c1d2a43294/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 18:34:09 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Stă scris prin cărțile despre perioada dintre cele două războaie mondiale că statul din Carpați nu s-a dezvoltat și a rămas tot centrat pe sat și agricultură. Datele statistice publicate de autorități indicau însă o transformare ce începea să fie uimitoare.  ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Dezvoltarea industrială a regiunii Muntenia, conform recensământului din 1930]]></title>
		<link>https://historia.ro/sectiune/general/dezvoltarea-industriala-a-regiunii-muntenia-2536679.html</link>
		<guid>https://historia.ro/sectiune/general/dezvoltarea-industriala-a-regiunii-muntenia-2536679.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-7/7e4859e0-7acb-4575-9faa-fe5703084813/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 19:17:59 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[S-a scris mult despre situația economică a statului organizat după Marea Unire și s-a spus că a reușit să treacă de la agrar la agrar – industrial în perioada interbelică. Datele recensământului din decembrie 1930 surprind o altă situație pe care istoricii au trecut-o sub tăcere. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Exploatarea argintului în România Mare, în timpul Marii Crize Economice]]></title>
		<link>https://historia.ro/sectiune/general/exploatarea-argintului-in-romania-mare-in-timpul-2536419.html</link>
		<guid>https://historia.ro/sectiune/general/exploatarea-argintului-in-romania-mare-in-timpul-2536419.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-3/391e3858-e430-4253-bf8e-183170bc487b/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 17:48:58 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Fenomenul economic a pornit din SUA anului 1929 și ar fi bântuit cu putere până-n 1933, dar marasmul din lumea afacerilor a existat până la declanșarea războiului mondial. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[România Mare și bunurile cumpărate din Franța anului 1931]]></title>
		<link>https://historia.ro/sectiune/general/romania-mare-si-bunurile-cumparate-din-franta-2536302.html</link>
		<guid>https://historia.ro/sectiune/general/romania-mare-si-bunurile-cumparate-din-franta-2536302.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-f/f387940a-ef20-40bb-ae0f-60cf856c4c53/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 19:04:17 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Franța a fost considerată drept sora mai mare a României și exista o puternică afinitate culturală și politică din partea elitelor de la București. Ar fi trebuit ca prietenia politică și militară să fie dublată de una în plan economic, care să asigure prosperitatea comunităților din ambele state. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[„Planul Valev”, pus în aplicare de Nicolae Ceaușescu]]></title>
		<link>https://historia.ro/sectiune/general/planul-valev-pus-in-aplicare-de-nicolae-2536172.html</link>
		<guid>https://historia.ro/sectiune/general/planul-valev-pus-in-aplicare-de-nicolae-2536172.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-0/00e66143-0ce7-4949-9521-9ac272f63318/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 18:29:18 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[S-a scris mult despre eroismul conducerii comuniste de la București, cea care în cursul anului 1964 a respins cu multă îndrăzneală ideile venite de la Moscova prin care statul comunist urma să fie transformat în simplu grânar al lagărului socialist. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Grija Partidului pentru oamenii de bază]]></title>
		<link>https://historia.ro/sectiune/general/grija-partidului-pentru-oamenii-de-baza-2535915.html</link>
		<guid>https://historia.ro/sectiune/general/grija-partidului-pentru-oamenii-de-baza-2535915.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-1/1157d33b-ba89-4afe-8701-7955bc1a53e9/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 18:54:01 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Partidul Comunist Român (PCR) a fost organismul politic care a preluat puterea în 1945 cu ajutorul tancurilor sovietice și a instaurat un regim politic modern, organizat pe baze științifice după gândirea tovarășului Iosif Stalin. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Importurile din Germania și mitul transformării României în stat pur agricol în perioada interbelică]]></title>
		<link>https://historia.ro/sectiune/general/importurile-din-germania-si-mitul-transformarii-2535630.html</link>
		<guid>https://historia.ro/sectiune/general/importurile-din-germania-si-mitul-transformarii-2535630.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-7/74b5950c-6d97-475f-9a08-74fb7c2fc0c9/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 15:32:20 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Există în istoriografia românească teoria că Germania a vrut să transforme statul român în simplu furnizor de materii prime pentru colosul industrial ce consuma mult peste ceea ce producea teritoriul controlat până la începerea ostilităților din cadrul celui de-Al Doilea Război Mondial. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Iugoslavia, Bulgaria și „Planul Valev” în anul 1985]]></title>
		<link>https://historia.ro/sectiune/general/iugoslavia-bulgaria-si-planul-valev-in-anul-2535330.html</link>
		<guid>https://historia.ro/sectiune/general/iugoslavia-bulgaria-si-planul-valev-in-anul-2535330.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-6/63d986b4-465e-427f-ace5-3997f788db17/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 12:35:19 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Geograful Emil Borisovici Valev a fost dur criticat în 1964 și apoi după 1989 că a propus o adevărată distrugere a economiei românești, îndeosebi a industriei. Autorii români se întrec în acuze și nu uită să spună că transformarea agriculturii în simplu grânar ar fi fost un dezastru. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Politicile lui Iosif Stalin în timpul Marii Crize Economice ]]></title>
		<link>https://historia.ro/sectiune/general/politicile-lui-iosif-stalin-in-timpul-marii-crize-2535155.html</link>
		<guid>https://historia.ro/sectiune/general/politicile-lui-iosif-stalin-in-timpul-marii-crize-2535155.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-e/ea7217b6-1f87-4015-922f-8e877b369c7d/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 16:09:54 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Stă scris în cărțile despre trecut că a început o cumplită recesiune în SUA și apoi a ajuns în întreaga lume. Nu era producție industrială, fabricile nu funcționau și dădeau faliment și astfel nivelul de trai s-a prăbușit. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Balanța comercială favorabilă României socialiste în relațiile comerciale cu Germania capitalistă]]></title>
		<link>https://historia.ro/sectiune/general/balanta-comerciala-favorabila-romaniei-socialiste-2534946.html</link>
		<guid>https://historia.ro/sectiune/general/balanta-comerciala-favorabila-romaniei-socialiste-2534946.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-a/a3ba8271-f77d-4c8d-ab0c-aa5a7b261565/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 17:31:32 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Poporul român mai trăiește cu impresia că a avut parte de un conducător priceput în persoana lui Nicolae Ceaușescu și acesta făcea totul pentru fericirea oamenilor. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Exploatarea plumbului în România Mare, în timpul Marii Crize Economice ]]></title>
		<link>https://historia.ro/sectiune/general/exploatarea-plumbului-in-romania-mare-in-timpul-2534806.html</link>
		<guid>https://historia.ro/sectiune/general/exploatarea-plumbului-in-romania-mare-in-timpul-2534806.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-4/45e33e57-2005-4a4c-8ccd-150f229b4873/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 17:56:12 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Anul 1929 a fost cel în care a început Marea Criză Economică și a fost un prăpăd la nivel universal. Totul s-a prăbușit și nivelul de trai a ajuns catastrofal de scăzut. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Politica absurdă a lui Nicolae Ceaușescu în domeniul comerțului exterior al României socialiste]]></title>
		<link>https://historia.ro/sectiune/general/politica-absurda-a-lui-nicolae-ceausescu-in-2534170.html</link>
		<guid>https://historia.ro/sectiune/general/politica-absurda-a-lui-nicolae-ceausescu-in-2534170.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-d/d8d3b0a8-4bc0-487f-aabd-3f60b5b6b6bd/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 17:51:50 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Anul 1980 a adus o criză profundă a finanțelor comuniste în țara condusă de un doctor în Economie și s-a decis o reducere a consumului de orice fel de mărfuri pentru populație. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Mitul Planului Valev:  Emil Borisovici Valev, „economistul” care nu a existat]]></title>
		<link>https://historia.ro/sectiune/general/mitul-planului-valev-emil-borisovici-valev-2533937.html</link>
		<guid>https://historia.ro/sectiune/general/mitul-planului-valev-emil-borisovici-valev-2533937.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-7/72be1b65-88f9-4474-a65b-0649df2677e3/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 17:58:22 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[A fost în anul 1964 o luptă în jurul unui text în care Moscova ar fi promovat ideea transformării României populare într-un stat agrar, care să asigure aprovizionarea regiunilor industrializate din lagărul socialist cu alimente ieftine și bune. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Nicolae Ceaușescu, plata datoriei externe și subminarea sănătății poporului român]]></title>
		<link>https://historia.ro/sectiune/general/nicolae-ceausescu-plata-datoriei-externe-si-2533684.html</link>
		<guid>https://historia.ro/sectiune/general/nicolae-ceausescu-plata-datoriei-externe-si-2533684.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-d/d8d3b0a8-4bc0-487f-aabd-3f60b5b6b6bd/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 17:47:05 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Nicolae Ceaușescu a luat măsuri din punct de vedere politic și deciziile aplicate au făcut parte din marele proiect stalinist de construire a unui lagăr socialist. Nu aveau vreo legătură cu fericirea maselor de români.  ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Câte tancuri a produs Uniunea Sovietică în anii premergători izbucnirii celui de-al Doilea Război Mondial?]]></title>
		<link>https://historia.ro/sectiune/general/cate-tancuri-a-produs-uniunea-sovietica-in-anii-2533493.html</link>
		<guid>https://historia.ro/sectiune/general/cate-tancuri-a-produs-uniunea-sovietica-in-anii-2533493.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-a/a7ea29f1-ec6f-4d9f-8e12-e9ec82787af4/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 17:02:00 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[S-a scris mult despre faptul că statul sovietic nu era pregătit de un conflict mondial și că avea tehnica militară perimată și chiar puțină la anumite capitole. Povestea a fost repetată în diferite forme de către savanții ce erau pe linia partidului sau care au scris în stil patriotic.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Dezvoltare accelerată a României Mari în domeniul rafinării petrolului ]]></title>
		<link>https://historia.ro/sectiune/general/dezvoltare-accelerata-a-romaniei-mari-in-domeniul-2533368.html</link>
		<guid>https://historia.ro/sectiune/general/dezvoltare-accelerata-a-romaniei-mari-in-domeniul-2533368.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-7/7e4859e0-7acb-4575-9faa-fe5703084813/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 18:09:36 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Industria rafinării petrolului era cea care stătea la baza economiei mondiale după Primul Război Mondial deoarece se răspândeau motoarele cu ardere internă, mai mici și mai puțin poluante decât cele ce foloseau cărbunele. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Marea Criză Economică: Schimburile comerciale între România și Ungaria, în anul 1931]]></title>
		<link>https://historia.ro/sectiune/general/marea-criza-economica-schimburile-comerciale-2533222.html</link>
		<guid>https://historia.ro/sectiune/general/marea-criza-economica-schimburile-comerciale-2533222.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-4/4cf02f22-b538-4112-bcdd-39063f8d4283/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 18:45:09 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Anul 1931 a fost inclus de către specialiști în ceea ce se numește Marea Criză Economică și a fost o epocă de decădere în toate domeniile de producție. Datele statistice indică totuși o intensă circulație a mărfurilor și schimburile comerciale cu Ungaria erau înfloritoare. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Minereul de fier, metalurgia și coșmarul reprezentat de plata datoriei externe]]></title>
		<link>https://historia.ro/sectiune/general/minereul-de-fier-metalurgia-si-cosmarul-2532924.html</link>
		<guid>https://historia.ro/sectiune/general/minereul-de-fier-metalurgia-si-cosmarul-2532924.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-a/a5a7aa6e-1858-4c9a-96f2-4817a1d1fc70/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 14:34:14 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Regimul comunist de la București a decis că trebuie să fie realizată industrializarea rapidă a lagărului înființat cu începere din 1944 și s-a decis construirea unui combinat metalurgic la Galați, modelul imitat fiind reprezentat de construcția stalinistă de la Magnitogorsk. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Câte autobuze erau în circulație în România Mare?]]></title>
		<link>https://historia.ro/sectiune/general/cate-autobuze-erau-in-circulatie-in-romania-mare-2532738.html</link>
		<guid>https://historia.ro/sectiune/general/cate-autobuze-erau-in-circulatie-in-romania-mare-2532738.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-c/ca60d450-8845-48ab-a16d-155d8568df5a/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 19:17:58 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Ieșirea din Primul Război Mondial a dus la o dezlănțuire a energiilor în noul stat român și transportul tradițional cu trenul și căruța nu mai făcea față cerințelor unei populații dinamice și în creștere. Mobilitatea era vizibilă în interiorul orașelor și între localități.  ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Flota sovietică sau scurt tratat despre pregătirile lui Stalin de război după memoriile lui Jukov]]></title>
		<link>https://historia.ro/sectiune/general/flota-sovietica-sau-scurt-tratat-despre-2532467.html</link>
		<guid>https://historia.ro/sectiune/general/flota-sovietica-sau-scurt-tratat-despre-2532467.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-d/d8f4d81a-e78a-4dd5-affa-028e6281c8fb/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 19:21:42 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Mareșalul G. K. Jukov a introdus o frază în volumul de memorii ce descria o situație militară și economică din perioadele în care se dezvoltă în exces escadrele de luptă ale tuturor statelor. „Flota modernă este un lucru costisitor și așa a fost în toată istoria”.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Armata Roșie a Muncitorilor și Țăranilor a reușit „eliberarea” zonei Pitești în septembrie 1944]]></title>
		<link>https://historia.ro/sectiune/general/armata-rosie-a-muncitorilor-si-taranilor-a-reusit-2532125.html</link>
		<guid>https://historia.ro/sectiune/general/armata-rosie-a-muncitorilor-si-taranilor-a-reusit-2532125.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-b/b6ec23b4-d5b7-48e9-a3aa-4c5d72e9f681/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 14:03:32 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Orașul de pe malul Argeșului a fost mai ferit de urgia războiului mondial până când bombardierele strategice americane au lansat în trei rânduri bombe în cantități mari asupra gării, cea care a fost definită drept obiectiv strategic datorită traficului de armament spre linia frontului. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Iosif Vissarionovici Stalin și mobilizarea trupelor sovietice în iunie 1941]]></title>
		<link>https://historia.ro/sectiune/general/iosif-vissarionovici-stalin-si-mobilizarea-2531932.html</link>
		<guid>https://historia.ro/sectiune/general/iosif-vissarionovici-stalin-si-mobilizarea-2531932.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-e/e0c6f73e-9aee-492c-9b8a-a225b173d749/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 18:06:51 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Ziua de 22 iunie 1941 a rămas una din cele mai amintite date din istoriografia mondială și istoricii din lagărul comunist au ajuns să scrie că vinovat de dezastrul Armatei Roșii a fost Iosif Stalin, dictatorul de la Kremlin fiind obsedat de problema trădării generalilor sovietici.  ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[România Mare și importurile în anul 1921]]></title>
		<link>https://historia.ro/sectiune/general/romania-mare-si-importurile-in-anul-1921-2531648.html</link>
		<guid>https://historia.ro/sectiune/general/romania-mare-si-importurile-in-anul-1921-2531648.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-e/e975ac7d-94df-432f-b53d-68cf2c0ba90b/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 18:48:20 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Orice stat se poate dezvolta numai dacă sunt realizate achiziții de mărfuri de peste granițe deoarece este imposibil să fie produse pe plan local toate bunurile de care ar fi nevoie pentru progres. În plus, nu orice obiect poate să fie finisat în mod superior de către muncitorii români.  ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Mareșalul Jukov și matematica militară referitoare la concentrările din anul 1941]]></title>
		<link>https://historia.ro/sectiune/general/maresalul-jukov-si-matematica-militara-referitoare-2531243.html</link>
		<guid>https://historia.ro/sectiune/general/maresalul-jukov-si-matematica-militara-referitoare-2531243.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-3/35ed366d-9bce-48c1-97eb-9e3f7188b70d/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 10:29:27 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Voluminosul tom de memorii „Amintiri și reflecții” a fost redactat de către colaboratorii mareșalului G. K. Jukov pentru a prezenta desfășurarea evenimentelor istorice în conformitate cu indicațiile de partid și de stat. 
]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[România vedea mai bine cu ajutor german în timp de Mare Criză Economică]]></title>
		<link>https://historia.ro/sectiune/general/romania-vedea-mai-bine-cu-ajutor-german-in-timp-de-2527803.html</link>
		<guid>https://historia.ro/sectiune/general/romania-vedea-mai-bine-cu-ajutor-german-in-timp-de-2527803.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-e/e26591a4-890f-402b-a83f-715b560d9492/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 17:59:28 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[S-a scris mult despre lipsurile apărute din 1929 din cauza recesiunii declanșate în SUA și munți de cărți și articole au fost puse pe piață până când tezele istoricilor au devenit adevăruri științifice. S-a scris mult că nu se producea și că era din ce în ce mai rău. Ar fi fost un deceniu de coșmar.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Ghiuleaua din minereu de fier de la piciorul economiei României socialiste]]></title>
		<link>https://historia.ro/sectiune/general/ghiuleaua-din-minereu-de-fier-de-la-piciorul-2527531.html</link>
		<guid>https://historia.ro/sectiune/general/ghiuleaua-din-minereu-de-fier-de-la-piciorul-2527531.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-7/70a71cd3-9f0c-40f3-b0e4-726f11300928/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 18:41:31 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Românul de rând spune cu fermitate demnă de o cauză mai bună că înainte de 1989 erau locuri de muncă și oamenii aveau o casă dată de regimul autoritar. Nici nu mai contează că acesta a fost instaurat de tancurile sovietice și era o forță de ocupație.  ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[România Mare vedea și se vedea mult mai bine în 1938]]></title>
		<link>https://historia.ro/sectiune/general/romania-mare-vedea-si-se-vedea-mult-mai-bine-in-2527234.html</link>
		<guid>https://historia.ro/sectiune/general/romania-mare-vedea-si-se-vedea-mult-mai-bine-in-2527234.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-7/78b5f5fb-f02f-4a63-93e5-f2f639007e17/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 18:51:21 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Omul s-a considerat o ființă care putea să domine planeta, dar intelectualii au constatat că există o lume ce se află dincolo de puterea ochiului omenesc și nu se putea pătrunde în noul univers fără instrumente optice speciale. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Penuria alimentară în RSS Moldovenească]]></title>
		<link>https://historia.ro/sectiune/general/penuria-alimentara-in-rss-moldoveneasca-2526943.html</link>
